- Lochkreis
- 5x112
- Mittenloch
- 66,6 mm
- ET-Bereich
- 30–30
- Befestigung
- M14x1,5 Schraube
| Felge | ET | Reifen |
|---|
| 8,5Jx19 | 30 | 235/50 R19 |
| 8,5Jx19 | 30 | 245/45 R19 |
| 8,5Jx19 | 30 | 255/45 R19 |
| 8,5Jx19 | 30 | 265/45 R19 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=03fe5f6a052935014d0b2a9e3018d834411f0af7","Seite":4,"Felge":"B34","ET":"30","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"66.6","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Schraube M14x1,5 Brock Typ: ZS2C ww Brock Typ: ZS2 DIV-004 Kegel 60° 120 28","Fahrzeug_und_Auflagen":"Audi A8 | F8 | e1*2007/46*1751*.. | 210, 250 235/50R19 A91 A14 A18 A56 | A60 L06 MHy | NBF P40 S02 | 210, 250 245/45R19 A91 T02 T98 | 210, 250 255/45R19 A12 | 210, 250 265/45R19 A12 | 210-338 235/50R19 A91 M+S | 210-338 245/45R19 A91 M+S T02 T98 | 210-338 255/45R19 A12 M+S | 210-338 265/45R19 A12 M+S"}]
- Lochkreis
- 5x112
- Mittenloch
- 66,6 mm
- ET-Bereich
- 37–37
- Befestigung
- M14x1,5 Schraube
| Felge | ET | Reifen |
|---|
| 7,5Jx17 | 37 | 235/60 R17 |
| 7,5Jx17 | 37 | 245/55 R17 |
| 7,5Jx17 | 37 | 255/55 R17 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=5a416f797594a07b8dc85edf4dd2ab7e3bc9f4b3","Seite":2,"Felge":"RC24","ET":"37","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"66.6","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D = 25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"Audi A8 | 4H | e1*2007/46*0284*.. | e1*2007/46*0398*.. | 150-273 235/60R17 M+S 136 | A07 A12 A14 | A21 A57 B03 | NBF P38 S01 | 150-273 245/55R17 M+S 139 | 150-273 255/55R17 M+S 137"}]
- Lochkreis
- 5x112
- Mittenloch
- 57,1 mm
- ET-Bereich
- 38–45
- Befestigung
- M14x1,5 Schraube
| Felge | ET | Reifen |
|---|
| 8,5Jx19 | 38 | 235/45 R19 |
| 8,5Jx19 | 38 | 245/40 R19 |
| 8,5Jx19 | 38 | 245/45 R19 |
| 8,5Jx19 | 38 | 255/40 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 235/45 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 245/40 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 245/45 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 255/40 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 235/45 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 245/40 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 245/45 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 255/40 R19 |
| 9Jx20 | 42 | 245/35 R20 |
| 9Jx20 | 42 | 245/40 R20 |
| 9Jx20 | 42 | 255/35 R20 |
| 9Jx20 | 42 | 265/35 R20 |
| 9Jx20 | 42 | 275/35 R20 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=1548e9e0940ac7ed5c527d77c959d1a9b9a39dc4","Seite":3,"Felge":"B40","ET":"42","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"Audi A8 | 4E | e1*2001/116*0198*.., | e1*2001/116*0246*.. | 154-257 245/35R20 R37 T91 T95 | A07 A12 A21 | A99 Lim NBF | V20 S01 | 154-257 245/40R20 R37 T95 T99 X72 | 154-257 245/40R20 A01 G01 R37 T95 T99 | 154-331 255/35R20 T93 T97 | 154-331 265/35R20 A01 K1a K2b T95 T99 | 154-331 275/35R20 A01 K1c K2b K41 LK6"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=5b8b2fcc3f6ec2c92f219708ca4ab0e2a9e76032","Seite":4,"Felge":"RC27","ET":"38","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"Audi A8 | 4E | e1*2001/116*0198*.., | e1*2001/116*0246*.. | 154-257 235/45R19 R37 A12 A14 A21 | Lim NBF S01 154-257 245/40R19 R37 T94 T98 | 154-257 245/45R19 A01 G01 R37 | 154-331 235/45R19 M+S | 154-331 245/40R19 M+S | 154-331 255/40R19 A01 K1a K2b T00 T96"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=693cc1cd3a36a40b9dab7036b0b4c5ef3f17ad1f","Seite":3,"Felge":"RC36","ET":"45","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"Audi A8 | 4E | e1*2001/116*0198*.., | e1*2001/116*0246*.. | 154-257 235/45R19 A11 R37 T95 T99 A21 A99 BnK | Lim NBF S01 154-257 245/40R19 A12 T94 T98 | 154-257 245/45R19 A01 A12 G01 | 154-257 255/40R19 A12 R70 T00 T96 | 154-331 235/45R19 A11 M+S T95 T99 | 154-331 245/40R19 A12 M+S T94 T98"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=71cc5632b9b454e7d1d6f841eaa81b5cf7c7bfa6","Seite":3,"Felge":"RC27","ET":"45","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"Audi A8 | 4E | e1*2001/116*0198*.., | e1*2001/116*0246*.. | 154-257 235/45R19 A11 R37 T95 T99 A14 A21 BnK | Lim NBF S01 154-257 245/40R19 A12 T94 T98 | 154-257 245/45R19 A01 A12 G01 | 154-257 255/40R19 A12 R70 T00 T96 | 154-331 235/45R19 A11 M+S T95 T99 | 154-331 245/40R19 A12 M+S T94 T98"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=7cf561592fd1ccf81e94e84ee3a38d04f4384a25","Seite":4,"Felge":"RC36","ET":"40","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"Audi A8 | 4E | e1*2001/116*0198*.., | e1*2001/116*0246*.. | 154-257 235/45R19 A11 R37 T95 T99 | A21 A99 BnK | Lim NBF S01 154-257 245/40R19 A11 T94 T98 | 154-257 245/45R19 A01 A12 G01 | 154-257 255/40R19 A12 R70 T00 T96 | 154-331 235/45R19 A11 M+S T95 T99 | 154-331 245/40R19 A11 M+S T94 T98"}]
Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung/Typenschein, COC) und Felgengutachten.