Model 3
seit 2017
- Lochkreis
- 5x114.3
- Mittenloch
- 64,1 mm
- ET-Bereich
- 34–40
- Befestigung
- M14x1,5 Mutter
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 8,5Jx18 | 40 | 235/45 R18 |
| 8,5Jx19 | 35 | 235/40 R19 |
| 8,5Jx20 | 35 | 235/35 R20 |
Kostenlos inserierenÖsterreich · Deutschland · Schweiz
3 Modelle · 3 Baureihen
seit 2017
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 8,5Jx18 | 40 | 235/45 R18 |
| 8,5Jx19 | 35 | 235/40 R19 |
| 8,5Jx20 | 35 | 235/35 R20 |
seit 2012
| Achse | Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|---|
| V+H | 8,5Jx19 | – | 245/45 R19 |
| Vorne | 9Jx21 | – | 245/35 R21 |
| Hinten | 9Jx21 | – | 265/35 R21 |
seit 2020
| Achse | Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|---|
| V+H | 9,5Jx19 | 45 | 255/45 R19 |
| V+H | 9,5Jx20 | – | 255/40 R20 |
| Vorne | 9,5Jx21 | – | 255/35 R21 |
| Hinten | 10,5Jx21 | – | 275/35 R21 |