Arteon (3H)
seit 2017
- Lochkreis
- 5x112
- Mittenloch
- 57,1 mm
- ET-Bereich
- 38–45
- Befestigung
- M14x1,5 Schraube
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 8Jx18 | 40 | 245/45 R18 |
| 8Jx19 | 40 | 245/40 R19 |
| 8Jx20 | – | 245/35 R20 |
Kostenlos inserierenÖsterreich · Deutschland · Schweiz
43 Modelle · 52 Baureihen
seit 2017
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 8Jx18 | 40 | 245/45 R18 |
| 8Jx19 | 40 | 245/40 R19 |
| 8Jx20 | – | 245/35 R20 |
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/55 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 215/50 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 215/55 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 225/50 R17 |
| 8,5Jx19 | 38 | 225/40 R19 |
| 8,5Jx19 | 38 | 235/35 R19 |
| 8,5Jx19 | 38 | 235/40 R19 |
| 8,5Jx19 | 38 | 245/35 R19 |
| 8,5Jx19 | 38 | 255/35 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 225/40 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 235/35 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 235/40 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 245/35 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 225/40 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 235/35 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 235/40 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 245/35 R19 |
| 9Jx20 | 42 | 225/35 R20 |
| 9Jx20 | 42 | 235/30 R20 |
| 9Jx20 | 42 | 235/35 R20 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=1548e9e0940ac7ed5c527d77c959d1a9b9a39dc4","Seite":9,"Felge":"B40","ET":"42","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Beetle, -/Cabrio (II) | 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77-162 225/35R20 K1a K1b | A01 A07 A12 | A21 A58 A99 | Cbo Flh S01 | 77-162 235/30R20 K1c K2b K3a K3c R70 | 77-162 235/35R20 K1c K2b K3a K3c"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=5b8b2fcc3f6ec2c92f219708ca4ab0e2a9e76032","Seite":16,"Felge":"RC27","ET":"38","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Beetle, -/Cabrio (II) | 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77-162 225/40R19 K1a K1b | A01 A12 A14 | A21 A58 Cbo | Flh V19 S01 | 77-162 235/35R19 K1c K2b K3a K3c | 77-162 235/40R19 K1c K2b K3a K3c | 77-162 245/35R19 K1c K2a K2b K3a K3c K5c | 77-162 255/35R19 K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=693cc1cd3a36a40b9dab7036b0b4c5ef3f17ad1f","Seite":11,"Felge":"RC36","ET":"45","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Beetle, -/Cabrio (II) | 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77-162 225/40R19 A12 A21 A58 | A99 Cbo Flh | S01 | 77-162 235/35R19 | 77-162 235/40R19 | 77-162 245/35R19"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=71cc5632b9b454e7d1d6f841eaa81b5cf7c7bfa6","Seite":11,"Felge":"RC27","ET":"45","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Beetle, -/Cabrio (II) | 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77-162 225/40R19 A12 A14 A21 | A58 Cbo Flh | S01 | 77-162 235/35R19 | 77-162 235/40R19 | 77-162 245/35R19"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=7cf561592fd1ccf81e94e84ee3a38d04f4384a25","Seite":15,"Felge":"RC36","ET":"40","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Beetle, -/Cabrio (II) | 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77-162 225/40R19 A12 A21 A58 | A99 Cbo Flh | S01 | 77-162 235/35R19 A01 K1a K1b | 77-162 235/40R19 A01 K1a K1b | 77-162 245/35R19 A01 K1c K2b K3a K3c"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=9b6769a5d577a297d6fd8e16ac06a32ced17f7e4","Seite":8,"Felge":"RC36","ET":"43","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Beetle, -/Cabrio (II) | 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77-162 205/55R17 A13 R37 | A21 A58 A99 | Cbo Flh S01 77-162 215/50R17 A33 | 77-162 215/55R17 A33 | 77-162 225/50R17 A12"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/50 R17 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=9b6769a5d577a297d6fd8e16ac06a32ced17f7e4","Seite":8,"Felge":"RC36","ET":"43","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (III) | 2K, 2KN | e1*2001/116* | 0252*00-41; | e1*2007/46* | 0217*00-19; | L320 | - incl. MJ 2011 | 51-125 205/50R17 K1a K2b T89 T93 A01 A12 A21 | A57 A59 A99 | S01"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/50 R17 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=9b6769a5d577a297d6fd8e16ac06a32ced17f7e4","Seite":8,"Felge":"RC36","ET":"43","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (III) Maxi | 2K, 2KN | e1*2001/116* | 0252*00-41; | e1*2007/46* | 0217*00-19; | L320 | - incl. MJ 2011 | 62-125 205/50R17 K1a T89 T93 A01 A12 A21 | A57 A67 A99 | S01"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/50 R17 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=9b6769a5d577a297d6fd8e16ac06a32ced17f7e4","Seite":8,"Felge":"RC36","ET":"43","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (IV) | 2K, 2KN | e1*2001/116* | 0252*42-..; | e1*2007/46* | 0217*20-.. | ab MJ 2016 | 55-110 205/50R17 A91 K2b T89 T93 A01 A21 A57 | A59 A99 S01"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/50 R17 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=9b6769a5d577a297d6fd8e16ac06a32ced17f7e4","Seite":8,"Felge":"RC36","ET":"43","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (IV) Alltrack | 2K, 2KN | e1*2001/116* | 0252*44-..; | e1*2007/46* | 0217*20-.. | ab MJ 2016 | - mit Radhaus- | Verbreiterungen | 55-110 205/50R17 A91 K2b T89 T93 A01 A21 A57 | A99 KMV S01"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/50 R17 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=9b6769a5d577a297d6fd8e16ac06a32ced17f7e4","Seite":8,"Felge":"RC36","ET":"43","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (IV) Maxi | 2K, 2KN | e1*2001/116* | 0252*42-..; | e1*2007/46* | 0217*20-.. | ab MJ 2016 | 55-110 205/50R17 A91 T93 A21 A57 A67 | A99 S01"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/55 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 215/50 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 215/55 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 225/50 R17 |
| 7,5Jx19 | 46 | 225/40 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 225/40 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 235/35 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 235/40 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 225/40 R19 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=693cc1cd3a36a40b9dab7036b0b4c5ef3f17ad1f","Seite":12,"Felge":"RC36","ET":"45","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 140 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SKN | e13*2018/858* | 00003*.. | 55-90 225/40R19 A01 K2b T93 | A12 A21 A58 | A60 A99 Car | S02 | 55-90 225/40R19 K2h T93"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=71cc5632b9b454e7d1d6f841eaa81b5cf7c7bfa6","Seite":11,"Felge":"RC27","ET":"45","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 140 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SKN | e13*2018/858* | 00003*.. | 55-90 225/40R19 A01 K2b T93 A12 A14 A21 | A58 A60 Car | S02 | 55-90 225/40R19 K2h T93"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=7cf561592fd1ccf81e94e84ee3a38d04f4384a25","Seite":15,"Felge":"RC36","ET":"40","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 140 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SKN | e13*2018/858* | 00003*.. | 55-90 225/40R19 K1a K2b T93 A01 A12 A21 | A58 A60 A99 | Car S02 | 55-90 235/35R19 K1c K2b T91 | 55-90 235/40R19 K1c K2b K3c K5d T92 T96"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=9b6769a5d577a297d6fd8e16ac06a32ced17f7e4","Seite":9,"Felge":"RC36","ET":"43","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 140 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SKN | e13*2018/858* | 00003*.. | 55-90 205/55R17 A33 R37 T91 T95 | A21 A58 A60 | A99 Car V17 | S02 | 55-90 215/50R17 A01 A91 K2b T91 T95 | 55-90 215/50R17 A91 K2h T91 T95 | 55-90 215/55R17 A01 A91 K2b T94 T98 | 55-96 215/55R17 A91 K2h T94 T98 | 55-96 225/50R17 A01 A12 K1a K2b T94 T98"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=c58687e29153837e17b81280ce835982a85ba257","Seite":7,"Felge":"RC36","ET":"46","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2 DIV-004 Kegel 60° 140 28","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SKN | e13*2018/858* | 00003*.. | 55-90 225/40R19 A01 K2b T93 | A12 A21 A58 | A60 A99 Car | S01 | 55-90 225/40R19 K2h T93"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/55 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 215/50 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 215/55 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 225/50 R17 |
| 7,5Jx19 | 46 | 225/40 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 225/40 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 235/35 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 235/40 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 225/40 R19 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=693cc1cd3a36a40b9dab7036b0b4c5ef3f17ad1f","Seite":12,"Felge":"RC36","ET":"45","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 140 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SK | e13*2018/858* | 00002*.. | 55-90 225/40R19 A01 K2b T89 T93 | A12 A21 A58 | A60 A99 Car | S02 | 55-90 225/40R19 K2h T89 T93"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=71cc5632b9b454e7d1d6f841eaa81b5cf7c7bfa6","Seite":11,"Felge":"RC27","ET":"45","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 140 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SK | e13*2018/858* | 00002*.. | 55-90 225/40R19 A01 K2b T89 T93 A12 A14 A21 | A58 A60 Car | S02 | 55-90 225/40R19 K2h T89 T93"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=7cf561592fd1ccf81e94e84ee3a38d04f4384a25","Seite":15,"Felge":"RC36","ET":"40","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 140 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SK | e13*2018/858* | 00002*.. | 55-90 225/40R19 K1a K2b T89 T93 A01 A12 A21 | A58 A60 A99 | Car S02 | 55-90 235/35R19 K1c K2b T91 | 55-90 235/40R19 K1c K2b K3c K5d T92 T96"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=9b6769a5d577a297d6fd8e16ac06a32ced17f7e4","Seite":9,"Felge":"RC36","ET":"43","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 140 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SK | e13*2018/858* | 00002*.. | 55-90 205/55R17 A33 T91 T95 | A21 A58 A60 | A99 Car V17 | S02 | 55-90 215/50R17 A01 A91 K2b T91 T95 | 55-90 215/50R17 A91 K2h T91 T95 | 55-90 215/55R17 A01 A91 K2b T94 T98 | 55-96 215/55R17 A91 K2h T94 T98 | 55-96 225/50R17 A01 A12 K1a K2b T94 T98"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=c58687e29153837e17b81280ce835982a85ba257","Seite":7,"Felge":"RC36","ET":"46","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2 DIV-004 Kegel 60° 140 28","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Caddy (V) | SK | e13*2018/858* | 00002*.. | 55-90 225/40R19 A01 K2b T89 T93 | A12 A21 A58 | A60 A99 Car | S01 55-90 225/40R19 K2h T89 T93"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6Jx16 | 35 | 195/45 R16 |
| 6Jx16 | 35 | 195/50 R16 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=2ead58ccf6082d5798310c8740391ba9832a1cb5","Seite":4,"Felge":"RC27","ET":"35","Lochkreis":"5x100","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Cross Polo | 6R | e1*2001/116*0510*.. | - incl. Facelift 2014 | 51-81 195/45R16 A33 T80 T84 A07 A14 A21 | Flh KMV S01 51-81 195/50R16 A12"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/50 R17 |
| 6,5Jx17 | 43 | 215/50 R17 |
| 8,5Jx19 | 38 | 235/35 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 235/35 R19 |
ℹ️ Ergänzung aus Recherche vom 11.10.2026. Modell fehlt. Nicht im Gutachten belegt. ET min/max sind die äußersten belegten ET-Werte der aufgeführten Felgen. Zwischenwerte und andere Felgenbreiten sind damit nicht freigegeben. Alle Kombinationen gelten nur für die Varianten, Leistungsbereiche und Auflagen der Quellen. Österreichische Zulässigkeit prüfen. Nachweise: [{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=5b8b2fcc3f6ec2c92f219708ca4ab0e2a9e76032","Seite":17,"Felge":"RC27","ET":"38","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Cross Touran (I) | 1T, 1t | e1*2001/116* | 0211*00-35; | e1*2007/46* | 0357*00-13; 0506*.. | - incl. Facelift 2011 | 75-130 235/35R19 K1a K1b T87 T91 | A01 A12 A14 | A21 KMV S01"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=7cf561592fd1ccf81e94e84ee3a38d04f4384a25","Seite":15,"Felge":"RC36","ET":"40","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Cross Touran (I) | 1T, 1t | e1*2001/116* | 0211*00-35; | e1*2007/46* | 0357*00-13; 0506*.. | - incl. Facelift 2011 | 75-130 235/35R19 K1a T87 T91 A01 A12 A21 | A99 KMV S01"},{"Quelle":"https://www.brock.de/?bgas_document=9b6769a5d577a297d6fd8e16ac06a32ced17f7e4","Seite":9,"Felge":"RC36","ET":"43","Lochkreis":"5x112","Mittenloch":"57.1","Gewinde":"M14x1.5","Befestigung":"Serien-Schraube M14x1,5 Kugel D=25,6 mm 120 27,5","Fahrzeug_und_Auflagen":"VW Cross Touran (I) | 1T, 1t | e1*2001/116* | 0211*00-35; | e1*2007/46* | 0357*00-13; 0506*.. | - incl. Facelift 2011 | 75-130 205/50R17 A33 M+S T89 T93 | A21 A99 KMV | S01 | 75-130 215/50R17 A12 M+S"}]
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 6,5Jx17 | 43 | 205/50 R17 |
| 7,5Jx19 | 46 | 225/35 R19 |
| 8Jx19 | 40 | 225/35 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 225/35 R19 |
| 8Jx19 | 45 | 235/35 R19 |
