V40 (525/526)
2012–2019
- Lochkreis
- 5x108
- Mittenloch
- 63,4 mm
- ET-Bereich
- 49–55
- Befestigung
- M14x1,5 Schraube
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 7Jx16 | – | 205/55 R16 |
| 7Jx17 | – | 225/45 R17 |
| 8Jx18 | – | 225/40 R18 |
Kostenlos inserierenÖsterreich · Deutschland · Schweiz
5 Modelle · 5 Baureihen
2012–2019
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 7Jx16 | – | 205/55 R16 |
| 7Jx17 | – | 225/45 R17 |
| 8Jx18 | – | 225/40 R18 |
seit 2018
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 7Jx17 | – | 225/50 R17 |
| 7,5Jx18 | – | 235/45 R18 |
| 8Jx19 | – | 235/40 R19 |
seit 2017
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 7,5Jx18 | – | 235/55 R18 |
| 8Jx19 | – | 235/50 R19 |
| 8Jx20 | – | 245/45 R20 |
seit 2017
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 7,5Jx18 | – | 235/60 R18 |
| 8Jx19 | – | 235/55 R19 |
| 8,5Jx20 | – | 255/45 R20 |
seit 2014
| Felge | ET | Reifen |
|---|---|---|
| 8Jx19 | – | 235/55 R19 |
| 8,5Jx20 | – | 275/45 R20 |
| 9Jx21 | – | 275/40 R21 |